nach oben  ^ ^

mehr Daten anzeigen

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
        Wer S04 FCI Her HSV KLN SGE Gla FCA 1899 BVB LEV MAI WOB D98 RBL SCF WER S04 FCI HER HSV KLN SGE Gla FCA 1899 BVB LEV MAI WOB D98 RBL SCF
        6:0 2:0 3:1 3:0 1:0 1:1 2:2 2:0 3:1 1:1 0:1 2:1 3:1 5:0 1:0 3:0 2:1 2:1 1:1 2:0 1:1 8:0 3:0 3:0 1:0 6:0 0:1 4:1 0:0 2:2 6:0 1:0 5:4 4:1
Offensiv   Minuten 90 90 90 90 90 90 + 90 29 + + 56 90 90 90 90 90 90 90 90 - 90 90 65 90 5G 90 79 72 + 90 + + +
Torschüsse   10   1 0 0 1 1 1   1 .     0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 2 0 0   0 0 1   0      
aufs Tor   1   0 0 0 0 0 0   0 .     0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0   0      
Chancen   9   0 0 0 1 1 1   1 .     0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 2 0 0   0 0 1   0      
davon TOP-Chancen   5   0 0 0 1 1 0   1 .     0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0   0 0 0   0      
                                                                           
Flanken   0   0 0 0 0 0 0   0       0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0      
+   0   0 0 0 0 0 0   0       0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0      
Long Passes   36   0 1 1 0 4 1   0       0 0 5 2 1 3 1 2 5   0 2 3 0   1 1 1   2      
+   16   0 1 0 0 1 1   0       0 0 3 2 0 0 1 1 1   0 1 1 0   0 1 1   1      
-   18   0 0 1 0 3 0   0       0 0 2 0 1 3 0 1 4   0 1 0 0   1 0 0   1      
ergaben Chancen   3   0 1 0 0 0 0   0       0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1 0   0 0 0   0      
davon TOP-Chancen   1   0 0 0 0 0 0   0       0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0   0 0 0   0      
ergaben Tore   1   0 1 0 0 0 0   0       0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0      
Attack Inputs   84   1 2 0 4 1 8   3       7 2 5 6 3 2 2 2 10   0 3 3 5   5 4 3   3      
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
Defensiv                                                                          
Zweikämpfe   278   5 17 11 10 9 12   11       18 14 7 14 13 15 6 12 12   12 14 10 13   15 8 13   7      
+   181   4 12 6 7 8 8   8       11 6 5 11 7 9 4 7 7   5 7 9 12   8 6 9   5      
%   65,1   80,0 70,6 54,5 70,0 88,9 66,7   72,7       61,1 42,9 71,4 78,6 53,8 60,0 66,7 58,3 58,3   41,7 50,0 90,0 92,3   53,3 75,0 69,2   71,4      
-   97   1 5 5 3 1 4   3       7 8 2 3 6 6 2 5 5   7 7 1 1   7 2 4   2      
%   34,9   20,0 29,4 45,5 30,0 11,1 33,3   27,3       38,9 57,1 28,6 21,4 46,2 40,0 33,3 41,7 41,7   58,3 50,0 10,0 7,7   46,7 25,0 30,8   28,6      
                                                                           
per Kopf +   61   2 6 4 4 2 3   3       5 2 2 4 2 0 3 1 4   2 1 0 3   2 1 1   4      
per Kopf -   30   0 1 4 1 0 1   1       3 3 1 1 3 1 0 2 1   0 2 0 0   3 1 0   1      
                                                                           
Klärende Aktionen   279   9 12 6 12 9 17   17       10 11 8 12 13 16 9 17 8   10 11 11 17   12 15 11   6      
Saves in Match   Ø   521   15 30 16 23 19 28   28       26 19 15 27 22 25 16 25 19   17 19 20 32   22 22 21   15      
Unforced Errors   Ø   0,86   0 0 0 0 0 2   0       3 1 1 2 0 2 4 1 0   0 0 0 1   2 0 1   0      
                                                                           
                                                                           
                                                                           
Stabilität                                                                          
Pässe Ø 1909 99   75 73 64 94 72 66   73       61 80 81 89 97 137 71 59 95   86 82 67 103   46 75 75   88      
+   1746   72 60 56 85 67 63   71       54 75 77 85 88 121 63 54 76   79 79 64 99   42 66 71   79      
-   163   3 13 8 9 5 3   2       7 5 4 4 9 16 8 5 19   7 3 3 4   4 9 4   9      
Passquote %   91,5   96,0 82,2 87,5 90,4 93,1 95,5   97,3       88,5 93,8 95,1 95,5 90,7 88,3 88,7 91,5 80,0   91,9 96,3 95,5 96,1   91,3 88,0 94,7   89,8      
                                                                           
Ballbesitzphasen  Ø   92   82 82 70 104 81 77   86       79 94 86 101 103 150 79 74 100   97 96 80 116   55 84 84   94      
Ballkontakte alle Sekunden 57   66 66 77 52 67 70   63       43 57 63 53 52 36 68 73 54   56 56 49 47   98 56 51   57      
Ballverluste   134   4 14 8 7 4 3   3       9 6 4 4 9 23 10 10 25   14 12 4 5   14 12 8   12      
Ballverlustquote %   11,0   4,9 17,1 11,4 6,7 4,9 3,9   3,5       11,4 6,4 4,7 4,0 8,7 15,3 12,7 13,5 25,0   14,4 12,5 5,0 4,3   25,5 14,3 9,5   12,8      
                                                                           
Dribblings   Ø   0,3   0 0 0 0 0 1   0       0 0 0 1 0 2 0 0 0   0 0 0 0   1 0 1   0      
Sprints   Ø   15   14 14 13 10 9 20   15       15 14 16 6 11 10 15 18 12   7 20 12 25   23 16 11   15      
Tracking (km)   Ø   9,2   9,0 9,6 9,1 8,6 8,9 9,2   9,5       9,4 9,4 9,2 8,8 9,1 9,8 10,1 9,8 9,2   8,6 9,2 6,6 9,4   9,9 7,8 7,2   8,4      
High Speed (km/h)     29,5   29,2 30,5 30,5 31,8 30,3 30,6   31,7       30,2 30,7 32,1 30,9 31,2 29,5 30,7 31,1 28,3   29,7 28,7 31,1 30,8   32,3 32,5 32,6   30,4      
                                                                           
Gesamtaktionen   Ø   217   188 205 172 236 183 198   207       191 218 201 228 242 331 183 184 233   214 228 180 277   157 200 197   215      
                                                                           
Benotungen                                                                          
Offensiv   2,39   3,15 2,70 - - - -   -       2,35 - 1,35 - - - - - -   - - - -   - - -   -      
Defensiv   2,55   1,15 1,80 3,00 1,20 2,30 2,80   2,25       3,50 2,90 2,65 1,15 3,00 2,70 2,65 2,80 2,70   4,25 2,55 2,00 1,95   2,10 2,10 2,10   2,95      
Stabilität   2,39   2,25 2,25 2,65 1,50 2,50 2,40   2,00       1,50 2,65 2,45 2,40 2,45 1,05 1,75 2,55 2,30   1,65 2,55 2,10 2,00   3,60 2,95 2,95   2,60      
                                                                           
                                                                           
Presse-Notenradar                                                                          
                                                                           
fcb-forum.NET   2,48   2,18 2,25 2,83 1,35 2,40 2,60   2,13       2,45 2,78 2,15 1,78 2,73 1,88 2,20 2,68 2,50   2,95 2,55 2,05 1,98   2,85 2,53 2,53   2,78