


| Aktuelle Daten - Holger Badstuber - | |||||||
| Spiele | 40 | Assists | 1 | 28 | |||
| Liga | 33 | 1 | |||||
| Pokal | 2 | 0 | |||||
| CL | 5 | 0 | |||||
| Tore | 0 | Scorer | 1 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 0 | 1 | Offensiv-Anteil (%) | 4,58 | |||
| Pokal | 0 | 0 | Einheiten | 19 | |||
| CL | 0 | 0 | Spielanteil (%) | 88,35 | |||
| Toranteil (%) | 1 | ||||||
| Note | 2,96 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 33 | Ballkontakte | 2579 | Chancenverwertung | 0,0 | ||
| Minuten | 2899 | Pässe | 2022 | Alle x-Min 1 Tor | ##### | ||
| Netto | 32,21 | NoPassQuote% | 7,5 | Alle x-Min 1 Torschuss | 290 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 8 | Alle Ballkontakte 1 Tor | ##### | ||
| Tore | 0 | Flanken | 19 | ZWK ver | 169 | ||
| Assists | 1 | rechts | 19 | % | 32,6 | ||
| R | 2 | links | 0 | ZWK gew | 349 | ||
| Scorer | 1 | positiv | 18 | % | 67,4 | ||
| Toranteil | 1 | Standards | 0 | Zweikämpfe | 518 | ||
| Großchancen | 7 | aus dem Lauf | 0 | Ballverluste (-) | 268 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 13,96 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 103/2 | km-Distanz | 318 | ||
| fcb-net.org | 2,50 | Fouls | 29 | Chancen | 9 | ||
| Note offensiv | 3,00 | gefoult | 30 | Torschüsse | 9 | ||
| Note defensiv | 3,13 | Anteil | 59 | >16m | 0 | ||
| Note Stabilität | 2,09 | ||||||
| Pressenote | 2,96 | gelb | 2 | TSV | 8 | ||
| Abweichung | 0,46 | gelbrot | 0 | WidS | 17 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 2 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | PidS16 | 0 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 0 | Qpässe | 0 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 1 | Rückpässe | 79 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 32 | Freistöße | 1 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 1 | Ecken | 25 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 0 | Abseits | 1 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 1 | STF/GTS | 16/3 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 05.08.2011 | Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 27.08.2011 | 1.FC K'Lautern | 3:0 | A | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 23.10.2011 | Hannover 96 | 1:2 | A | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 06.11.2011 | FC Augsburg | 2:1 | A | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 25.02.2012 | FC Schalke 04 | 2:0 | H | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |