


| Holger Badstuber | 28 | Aktueller Marktwert: * | zum 31.12.11: | 11.000.000 Euro | ||
| Vertrag bis: | 30.06.2014 | Bisherige Klubs: | Ablösesummen: | |||
| Geburtstag: | 13.03.1989 | 2007 - 2009 | FC Bayern München II | - | ||
| Geburtsort: | Memmingen | 2009 - ? | FC Bayern München | - | ||
| Familienstand: | ledig | |||||
| Kinder: | 0 | |||||
| Hobbies: | Fussball schauen, PS spielen | |||||
| Sternzeichen: | Fische | Bundesligaspiele/Tore/Assists | 73/1/3 | |||
| Position: | Innenverteidiger | 2009 - ? | FC Bayern München | 73/1/3 | ||
| Height: | 1,90 m | |||||
| Weight: | 79 kg | |||||
| Sptizname: | - | |||||
| Bildung/Beruf: | Abitur | DFB-Pokal/Tore/Assists | 9/0/0 | |||
| 2009 - ? | FC Bayern München | 9/0/0 | ||||
| Website: | www.badstuber28.de | |||||
| Facebook: | ||||||
| Diskussionen: | ||||||
| Erfolge/Titel | 3/2 | |||||
| 2010 | Deutscher Meister | CL-Spiele/EL/Tore/Assists | 23/0/3 | |||
| 2010 | Deutscher Pokalsieger | 2009 - ? | FC Bayern München | 23/0/3 | ||
| 2010 | Vize-CL-Sieger | |||||
| Debüt BL: | 08.08.2009 - TSG Hoffenheim 1:1 (A) | 105/1/6 | ||||
| Win/Remis/Lost | 43/16/14 | Künftige Jubilare: | 75.Bundesligaspiel für den FC Bayern München | |||
| Ligaminuten | 6301 ( Schnitt: 86 Min) (+1) | |||||
| Meiste Spiele (BL) | u.a. WOL (5) | |||||
| Nationalteam | GER - 18 Spiele - 1 Tor | |||||
| Weitere Infos zum Spieler: | wikipedia | fussballdaten.de | transfermarkt.de | googlenews | ||
| Sponsored by fcb-forum.net | Stand: 31.12.2011 | |||||
| Der Marktwert wird nach Leistungsdaten aufgrund fcb-net.org, Sozialanalysen und Medienberichten geschätzt. | ||||||
28
Vertragslaufzeit:
30.Juni 2014
Marktentwicklung
Sportlich:
Kopfballstarker Spieler, gewinnt ca. 70% seiner Duelle, alle ZWKs im Schnitt
etwa 75%. Aufbauspiel und Antizipation sind verbessert worden in der
Hinrunde.
Sozial:
Ehrlicher Mensch, diszipliniert, kollektiver Spieler, immer motiviert,
bescheiden.
Aktueller Marktwert lt. fcb-net.org
11.000.000 Euro
Kann spielen:
Innenverteidiger
Spielfuss:
links