


| Aktuelle Daten - Jerome Boateng - | |||||||
| Spiele | 35 | Assists | 2 | 17 | |||
| Liga | 27 | 1 | |||||
| Pokal | 2 | 0 | |||||
| CL | 6 | 1 | |||||
| Tore | 0 | Scorer | 2 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 0 | 1 | Offensiv-Anteil (%) | 7,23 | |||
| Pokal | 0 | 0 | Einheiten | 30 | |||
| CL | 0 | 1 | Spielanteil (%) | 62,90 | |||
| Toranteil (%) | 2 | ||||||
| Note | 3,36 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 27 | Ballkontakte | 1836 | Chancenverwertung | 0,0 | ||
| Minuten | 2200 | Pässe | 1394 | Alle x-Min 1 Tor | #DIV/0! | ||
| Netto | 24,44 | NoPassQuote% | 11,8 | Alle x-Min 1 Torschuss | 1100 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 7 | Alle Ballkontakte 1 Tor | #DIV/0! | ||
| Tore | 0 | Flanken | 21 | ZWK ver | 148 | ||
| Assists | 1 | rechts | 18 | % | 35,7 | ||
| R | 0 | links | 3 | ZWK gew | 267 | ||
| Scorer | 1 | positiv | 0 | % | 64,3 | ||
| Toranteil | 2 | Standards | 5 | Zweikämpfe | 415 | ||
| Großchancen | 3 | aus dem Lauf | 5 | Ballverluste (-) | 238 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 18,79084967 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 103/29 | km-Distanz | 252,9 | ||
| fcb-net.org | 3,13 | Fouls | 31 | Chancen | 3 | ||
| Note offensiv | 3,42 | gefoult | 19 | Torschüsse | 3 | ||
| Note defensiv | 3,40 | Anteil | 50 | >16m | 0 | ||
| Note Stabilität | 2,89 | ||||||
| Pressenote | 3,36 | gelb | 1 | TSV | 4 | ||
| Abweichung | 0,23 | gelbrot | 0 | WidS | 22 | ||
| Punkte | 0 | rot | 1 | PidS | 5 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 1 | PidS16 | 1 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 1 | Qpässe | 2 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 3 | Rückpässe | 52 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 26 | Freistöße | 0 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 1 | Ecken | 0 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 4 | Abseits | 0 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 1 | STF/GTS | 21/6 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 05.08.2011 | Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 27.08.2011 | 1.FC K'Lautern | 3:0 | A | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 25.02.2012 | FC Schalke 04 | 2:0 | H | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |