


| Aktuelle Daten - Mario Gomez - | |||||||
| Spiele | 39 | Assists | 5 | 33 | |||
| Liga | 30 | 3 | |||||
| Pokal | 2 | 2 | |||||
| CL | 7 | 0 | |||||
| Tore | 34 | Scorer | 39 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 26 | 29 | Offensiv-Anteil (%) | 7,23 | |||
| Pokal | 1 | 3 | Einheiten | 30 | |||
| CL | 7 | 7 | Spielanteil (%) | 29,67 | |||
| Toranteil (%) | 47 | ||||||
| Note | 3,47 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 30 | Ballkontakte | 866 | Chancenverwertung | 31,3 | ||
| Minuten | 2466 | Pässe | 395 | Alle x-Min 1 Tor | 95 | ||
| Netto | 27,40 | NoPassQuote% | 21,3 | Alle x-Min 1 Torschuss | 28 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 0 | Alle Ballkontakte 1 Tor | 33 | ||
| Tore | 26 | Flanken | 11 | ZWK ver | 290 | ||
| Assists | 3 | rechts | 3 | % | 58,7 | ||
| R | 1 | links | 8 | ZWK gew | 204 | ||
| Scorer | 28 | positiv | 0 | % | 41,3 | ||
| Toranteil | 47 | Standards | 8 | Zweikämpfe | 494 | ||
| Großchancen | 66 | aus dem Lauf | 8 | Ballverluste (-) | 215 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 59,58 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/off | 6/40 | km-Distanz | 280,4 | ||
| fcb-net.org | 4,25 | Fouls | 44 | Chancen | 83 | ||
| Note offensiv | 3,22 | gefoult | 17 | Torschüsse | 89 | ||
| Note defensiv | 3,78 | Anteil | 61 | >16m | 4 | ||
| Note Stabilität | 5,37 | ||||||
| Pressenote | 3,47 | gelb | 0 | TSV | 50 | ||
| Abweichung | 0,78 | gelbrot | 0 | WidS | 0 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 12 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | PidS16 | 6 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 1 | Qpässe | 12 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 0 | Rückpässe | 0 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 30 | Freistöße | 0 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 2 | Ecken | 0 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 13 | Abseits | 36 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 1 | STF/GTS | 1/0 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 07.08.2011 | Borussia M'Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 2708.2011 | 1.FC K'Lautern | 3:0 | A | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 23.10.2011 | Hannover 96 | 1:2 | A | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 06.11.2011 | FC Augsburg | 2:1 | A | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 25.02.2012 | FC Schalke 04 | 2:0 | H | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 21.04.2012 | Werder Bremen | 2:1 | A | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |