


| Aktuelle Daten - Luiz Gustavo - | ||||||||
| Spiele | 37 | Assists | 0 | 30 | ||||
| Liga | 28 | 0 | ||||||
| Pokal | 3 | 0 | ||||||
| CL | 6 | 0 | ||||||
| Tore | 1 | Scorer | 1 | Effectical (BL) | ||||
| Liga | 1 | 1 | Offensiv-Anteil (%) | 3,73 | ||||
| Pokal | 0 | 0 | Einheiten | 15 | ||||
| CL | 0 | 0 | Spielanteil (%) | 45,40 | ||||
| Toranteil (%) | 2 | |||||||
| Note | 3,12 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | ||||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | ||||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | ||||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | ||||||
| Spiele | 28 | Ballkontakte | 1288 | Chancenverwertung | 0,0 | |||
| Minuten | 1694 | Pässe | 983 | Alle x-Min 1 Tor | ##### | |||
| Netto | 18,82 | NoPassQuote% | 7,9 | Alle x-Min 1 Torschuss | 339 | |||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 2 | Alle Ballkontakte 1 Tor | ##### | |||
| Tore | 0 | Flanken | 1 | ZWK ver | 198 | |||
| Assists | 1 | rechts | 0 | % | 45,3 | |||
| R | 1 | links | 1 | ZWK gew | 239 | |||
| Scorer | 1 | positiv | 0 | % | 54,7 | |||
| Toranteil | 2 | Standards | 0 | Zweikämpfe | 437 | |||
| Großchancen | 3 | aus dem Lauf | 0 | Ballverluste (-) | 156 | |||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 25,54 | |||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 23/3 | km-Distanz | 227 | |||
| fcb-net.org | 3,00 | Fouls | 46 | Chancen | 5 | |||
| Note offensiv | 4,25 | gefoult | 26 | Torschüsse | 5 | |||
| Note defensiv | 3,49 | Anteil | 72 | >16m | 2 | |||
| Note Stabilität | 2,97 | |||||||
| Pressenote | 3,12 | gelb | 2 | TSV | 5 | |||
| Abweichung | -0,12 | gelbrot | 0 | WidS | 6 | |||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 7 | |||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | + | 6 | |||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 0 | Qpässe | 0 | |||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 4 | Rückpässe | 5 | |||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 17 | Freistöße | 0 | |||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 10 | Ecken | 0 | |||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 2 | Abseits | 2 | |||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 10 | STF/GTS | 8/2 | |||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | ||||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | ||||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 07.08.2011 | Borussia M'Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 23.10.2011 | Hannover 96 | 1:2 | A | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | vfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 25.02.2012 | FC Schalke 04 | 2:0 | H | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 21.04.2012 | Werder Bremen | 2:1 | A | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |