


| Louiz Dias Gustavo | 30 | Aktueller Marktwert: * | 15.000.000 Euro | ||
| Vertrag bis: | 30.06.2015 | ||||
| Geburtstag: | 23.07.1987 | Bisherige Klubs: | Ablösesummen: | ||
| Geburtsort: | Pindamonhangaba (BRA) | 2007 - 2010 (31.12.10) | TSG Hoffenheim |
1.000.000 |
|
| Familienstand: | ledig | 2010 - ? | FC Bayern München | 17.000.000 | |
| Kinder: | - | 18.000.000 | |||
| Hobbies: | - | ||||
| Sternzeichen: | - | ||||
| Position: | Defense Midfield | BL-Spiele/Tore/Assists | 101/4/6 | ||
| Height: | 1,87 m | 2007 - 2010 | TSG Hoffenheim | 72/2/5 | |
| Weight: | 84 kg | 2010 - ? | FC Bayern München | 29/2/1 | |
| Sptizname: | - | ||||
| Bildung/Beruf: | - | ||||
| Website: | www.luiz-gustavo.com | DFB-Pokal/Tore/Assists | 15/0/2 | ||
| 2007 - 2010 | TSG Hoffenheim | 10/0/0 | |||
| Erfolge/Titel | 0 | 2010 - ? | FC Bayern München | 5/0/2 | |
| CL-Spiele/Tore/Assists | 9/0/0 | ||||
| 2010 - ? | FC Bayern München | 9/0/0 | |||
| Debüt BL: | 16.08.2008 - FC Energie Cottbus 3:0 (A) | ||||
| Win/Remis/Lost | 48/26/27 |
124/4/8 |
|||
| Ligaminuten | 7720 ( Schnitt: 76 Min) ( -5) | ||||
| Meiste Spiele (BL) | VfL Wolfsburg/BVB ( je 7 Spiele ) | Künftige Jubilare: | |||
| Nationalteam | 2 (BRA) | ||||
| Weitere Informationen zum Spieler: | wikipedia | transfermarkt.de | News by google | ||
| Sponsored by fcb-forum.net | Stand: 31.12.2011 | ||||
30
Vertragslaufzeit:
30.Juni 2015
Marktentwicklung
Sportlich:
Bemüht, oft zu agressiv, kann phasenweise den Box-to-Box-Player geben.
Sozial:
Ehrlicher Mensch, kollektiver Spieler
Aktueller Marktwert lt. fcb-net.org
15.000.000 Euro
Kann spielen:
Defensiver Mittelfeldspieler
Innenverteidiger
Spielfuss:
links