


| Aktuelle Daten - Toni Kroos - | |||||||
| Spiele | 41 | Assists | 17 | 39 | |||
| Liga | 31 | 10 | |||||
| Pokal | 3 | 1 | |||||
| CL | 7 | 6 | |||||
| Tore | 7 | Scorer | 24 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 4 | 14 | Offensiv-Anteil (%) | 19,76 | |||
| Pokal | 1 | 2 | Einheiten | 82 | |||
| CL | 2 | 8 | Spielanteil (%) | 76,26 | |||
| Toranteil (%) | 23 | ||||||
| Note | 2,99 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 31 | Ballkontakte | 2226 | Chancenverwertung | 18,5 | ||
| Minuten | 2354 | Pässe | 1673 | Alle x-Min 1 Tor | 471 | ||
| Netto | 26,16 | NoPassQuote% | 12,7 | Alle x-Min 1 Torschuss | 168 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 4 | Alle Ballkontakte 1 Tor | 445 | ||
| Tore | 5 | Flanken | 58 | ZWK ver | 205 | ||
| Assists | 10 | rechts | 12 | % | 45,4 | ||
| R | 1 | links | 45 | ZWK gew | 247 | ||
| Scorer | 15 | positiv | 44 | % | 54,6 | ||
| Toranteil | 23 | Standards | 0 | Zweikämpfe | 452 | ||
| Großchancen | 7 | aus dem Lauf | 0 | Ballverluste (-) | 342 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 1 | BallverlustQuote | 21,16 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 8/8 | km-Distanz | 287,2 | ||
| fcb-net.org | 3,58 | Fouls | 36 | Chancen | 27 | ||
| Note offensiv | 2,80 | gefoult | 55 | Torschüsse | 27 | ||
| Note defensiv | 3,69 | Anteil | 91 | >16m | 7 | ||
| Note Stabilität | 2,93 | ||||||
| Pressenote | 2,99 | gelb | 3 | TSV | 59 | ||
| Abweichung | 0,59 | gelbrot | 0 | WidS | 9 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 40 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | PidS16 | 26 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 0 | Qpässe | 7 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 3 | Rückpässe | 0 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 27 | Freistöße | 2 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 4 | Ecken | 32 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 11 | Abseits | 3 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 2 | STF/GTS | 0/0 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 07.08.2011 | Borussia M'Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 23.10.2011 | Hannover 96 | 1:2 | A | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 06.11.2011 | FC Augsburg | 2:1 | A | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 16.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 21.04.2012 | Werder Bremen | 2:1 | A | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |