


| Toni Kroos | 39 | Aktueller Marktwert: * | 17.000.000 Euro | |||
| Vertrag bis: | 30.06.2015 | |||||
| Geburtstag: | 04.01.1990 | Bisherige Klubs: | Ablösesummen: | |||
| Geburtsort: | Greifswald | 2006 - 2008 | FC Hansa Rostock U17 | |||
| Familienstand: | ledig | 2008 - ? | FC Bayern München U19/I | 2.000.000 | ||
| Kinder: | - | 01/09 - 06/10 | Bayer Leverkusen (Ausleihe) | |||
| Hobbies: | - | 2011 - ? | FC Bayern München | |||
| Sternzeichen: | Schütze | |||||
| Position: | Offensives Mittelfeld | Bundesligaspiele/Tore/Assists | 151/13/32 | |||
| Height: | 1,82 m | 2008 - ? | FC Bayern München | 46/1/7 | ||
| Weight: | 76 kg | 01/09 - 06/10 | Bayer Leverkusen (Ausleihe) | 43/10/13 | ||
| Sptizname: | - | 2011 - ? | FC Bayern München |
62/2/12 |
||
| Bildung/Beruf: | - | |||||
| DFB-Pokal/Tore/Assists | 11/2/2 | |||||
| 2008 - ? | FC Bayern München | 6/2/2 | ||||
| Website: | toni-kroos.de | 01/09 - 06/10 | Bayer Leverkusen (Ausleihe) | 5/0/0 | ||
| Facebook: | 2011 - ? | FC Bayern München |
9/3/3 |
|||
| Erfolge/Titel | 1/2 | |||||
| 2008 |
Deutscher Pokalsieger |
CL-Spiele/UEFA-Cup/Tore/Assists | 15/6/2/7/2/2 | |||
| 2008 | Deutscher Meister | 2008 - ? | FC Bayern München | 15/6/2/7/2/2 | ||
| 2010 | WM-Dritter | |||||
| 183/17/43 | ||||||
| Debüt BL: | am 26.09.2007 | Künftige Jubilare: | ||||
| FC Energie Cottbus (5:0) (H) | ||||||
| Win/Remis/Lost | 55/30/20 (1,9 Punkte pro Spiel) | |||||
| Ligaminuten | 6636 / Schnitt: 63 Min (+3) | |||||
| Meiste Spiele: | S04, MG, WOB, BVB (je 7) | |||||
| Nationalteam | GER - 24 Spiele - 2 Tore - 2 A | |||||
| Weitere Informationen zum Spieler: | wikipedia | transfermarkt.de | News by google | |||
| Sponsored by fcb-forum.net | Stand: 31.12.2011 | |||||
| Der Marktwert wird nach Leistungsdaten aufgrund fcb-net.org, Sozialanalysen und Medienberichten geschätzt. | ||||||
39
Vertragslaufzeit:
30.Juni 2015
Marktentwicklung
Sportlich:
Steilpassexperte, technisch versiert, gute Koordination
Sozial:
Ehrlicher Mensch, kollektiver Spieler, bescheiden
Aktueller Marktwert lt. fcb-net.org
17.000.000 Euro
Kann spielen:
Offensiver Mittelfeldspieler
Defensiver Mittelfeldspieler
Spielfuss:
beidfüßig