


| Aktuelle Daten - Thomas Müller - | |||||||
| Spiele | 43 | Assists | 19 | 25 | |||
| Liga | 34 | 13 | |||||
| Pokal | 2 | 4 | |||||
| CL | 7 | 2 | |||||
| Tore | 9 | Scorer | 28 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 7 | 20 | Offensiv-Anteil (%) | 18,07 | |||
| Pokal | 2 | 6 | Einheiten | 75 | |||
| CL | 0 | 2 | Spielanteil (%) | 57,25 | |||
| Toranteil (%) | 29 | ||||||
| Note | 3,31 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 34 | Ballkontakte | 1671 | Chancenverwertung | 14,9 | ||
| Minuten | 2720 | Pässe | 1076 | Alle x-Min 1 Tor | 389 | ||
| Netto | 30,22 | NoPassQuote% | 20,1 | Alle x-Min 1 Torschuss | 56 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 1 | Alle Ballkontakte 1 Tor | 239 | ||
| Tore | 7 | Flanken | 78 | ZWK ver | 408 | ||
| Assists | 13 | rechts | 55 | % | 57,9 | ||
| R | 1 | links | 23 | ZWK gew | 297 | ||
| Scorer | 20 | positiv | 2 | % | 42,1 | ||
| Toranteil | 29 | Standards | 28 | Zweikämpfe | 705 | ||
| Großchancen | 40 | aus dem Lauf | 28 | Ballverluste (-) | 428 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 44,82 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/off | 13/74 | km-Distanz | 349,1 | ||
| fcb-net.org | 3,67 | Fouls | 39 | Chancen | 47 | ||
| Note offensiv | 2,63 | gefoult | 66 | Torschüsse | 47 | ||
| Note defensiv | 3,86 | Anteil | 105 | >16m | 5 | ||
| Note Stabilität | 4,49 | ||||||
| Pressenote | 3,31 | gelb | 0 | TSV | 75 | ||
| Abweichung | 0,36 | gelbrot | 0 | WidS | 2 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 24 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | PidS16 | 28 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 0 | Qpässe | 21 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 0 | Rückpässe | 2 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 33 | Freistöße | 0 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 1 | Ecken | 1 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 14 | Abseits | 10 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 0 | STF/GTS | 0/0 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 07.08.2011 | Borussia M'Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 27.08.2011 | 1.FC K'Lautern | 3:0 | A | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 23.10.2011 | Hannover 96 | 1:2 | A | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 06.11.2011 | FC Augsburg | 2:1 | A | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 25.02.2012 | FC Schalke 04 | 2:0 | H | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 21.04.2012 | Werder Bremen | 2:1 | A | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |