


| Thomas Müller | 25 | Aktueller Marktwert: * | 34.500.000 Euro | |||
| Vertrag bis: | 30.06.2015 | |||||
| Geburtstag: | 13.09.1989 | Bisherige Klubs: | Ablösesummen: | |||
| Geburtsort: | Weilheim | 2008 - ? | FC Bayern München | - | ||
| Familienstand: | ledig | |||||
| Kinder: | - | |||||
| Hobbies: | Pferde, Schafkopfen | Bundesligaspiele/Tore/Assists | 89/27/31 | |||
| Sternzeichen: | Wassermann | 2008 - ? | FC Bayern München | 89/27/31 | ||
| Position: | Offensiv Allrounder | |||||
| Height: | 1,86 m | DFB-Pokal/Tore/Assists | 13/9/6 | |||
| Weight: | 74 kg | 2009 - ? | FC Bayern München | 13/9/6 | ||
| Sptizname: | - | |||||
| Bildung/Beruf: | Abitur | CL-Spiele/UEFA-Cup/Tore/Assists | 28/6/9 | |||
| Website: | www.esmuellertwieder.de | 2008 - ? | FC Bayern München | 28/6/9 | ||
| Facebook: | ||||||
| Erfolge/Titel | 5/3 | 130/42/46 | ||||
| 2010 | Deutscher Meister | |||||
| 2010 | Deutscher Pokalsieger | |||||
| 2010 | Vize-CL-Sieger | Künftige Jubilare: | 100.BL-Spiel für den FC Bayern München | |||
| 2010 | WM-Dritter / TS-König | 50.Pflichtspieltor für den FC Bayern München | ||||
| Debüt BL: | am 15.08.2008 | |||||
| Hamburger SV (2:2) - A - | ||||||
| Win/Remis/Lost | 54/20/15 (BL) (2,0 Punkte pro Spiel) | Sponsored by fcb-forum.net | ||||
| Ligaminuten | 6887 Schnitt: 77 (+1) | |||||
| Meiste Spiele: | HSV/Glad ( je 6) | |||||
| Nationalteam | GER - 25 Spiele - 10 Tore - 14 A | |||||
| Stand: 31.12.2011 | ||||||
| Der Marktwert wird nach Leistungsdaten aufgrund fcb-net.org, Sozialanalysen und Medienberichten geschätzt. | ||||||
25
Vertragslaufzeit:
30.Juni 2015
Marktentwicklung
Sportlich:
Robust, schwer vom Ball zu trennen, torgefährlich, kreativ, gute
Antizipation
Sozial:
Ehrlicher Mensch, kollektiver Spieler, bescheiden, hilfsbereit,
kommunikativ, heimatbezogen
Aktueller Marktwert lt. fcb-net.org
34.500.000 Euro
Kann spielen:
Offensiver Mittelfeldspieler
Mittelstürmer
Aussenstürmer
Spielfuss:
beidfüßig