


| Aktuelle Daten - Rafinha - | |||||||
| Spiele | 30 | Assists | 4 | 13 | |||
| Liga | 24 | 3 | |||||
| Pokal | 3 | 1 | |||||
| CL | 3 | 0 | |||||
| Tore | 1 | Scorer | 5 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 0 | 3 | Offensiv-Anteil (%) | 6,02 | |||
| Pokal | 0 | 1 | Einheiten | 25 | |||
| CL | 1 | 1 | Spielanteil (%) | 65,67 | |||
| Toranteil (%) | 7 | ||||||
| Note | 3,44 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 24 | Ballkontakte | 1917 | Chancenverwertung | 0,0 | ||
| Minuten | 1853 | Pässe | 1396 | Alle x-Min 1 Tor | ##### | ||
| Netto | 20,59 | NoPassQuote% | 11,0 | Alle x-Min 1 Torschuss | 1853 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 9 | Alle Ballkontakte 1 Tor | ##### | ||
| Tore | 0 | Flanken | 49 | ZWK ver | 129 | ||
| Assists | 3 | rechts | 49 | % | 44,3 | ||
| R | 0 | links | 0 | ZWK gew | 163 | ||
| Scorer | 3 | positiv | 0 | % | 56,0 | ||
| Toranteil | 7 | Standards | 21 | Zweikämpfe | 291 | ||
| Großchancen | 0 | aus dem Lauf | 21 | Ballverluste (-) | 234 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 16,43 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 19/17 | km-Distanz | 205,7 | ||
| fcb-net.org | 3,83 | Fouls | 31 | Chancen | 1 | ||
| Note offensiv | 4,17 | gefoult | 18 | Torschüsse | 1 | ||
| Note defensiv | 4,12 | Anteil | 49 | >16m | 0 | ||
| Note Stabilität | 2,30 | ||||||
| Pressenote | 3,44 | gelb | 4 | TSV | 15 | ||
| Abweichung | -0,40 | gelbrot | 0 | WidS | 15 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 9 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 1 | PidS16 | 0 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 2 | Qpässe | 1 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 6 | Rückpässe | 30 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 21 | Freistöße | 0 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 3 | Ecken | 0 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 4 | Abseits | 0 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 3 | STF/GTS | 5/0 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 07.08.2011 | Borussia M'Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 23.10.2011 | Hannover 96 | 1:2 | A | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 06.11.2011 | FC Augsburg | 2:1 | A | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 25.02.2012 | FC Schalke 04 | 2:0 | H | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 21.04.2012 | Werder Bremen | 2:1 | A | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |