


| Aktuelle Daten - Arjen Robben - | |||||||
| Spiele | 28 | Assists | 7 | 10 | |||
| Liga | 24 | 6 | |||||
| Pokal | 1 | 0 | |||||
| CL | 3 | 1 | |||||
| Tore | 14 | Scorer | 21 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 12 | 18 | Offensiv-Anteil (%) | 14,70 | |||
| Pokal | 1 | 1 | Einheiten | 61 | |||
| CL | 1 | 2 | Spielanteil (%) | 44,71 | |||
| Toranteil (%) | 43 | ||||||
| Note | 3,13 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 24 | Ballkontakte | 1305 | Chancenverwertung | 24,5 | ||
| Minuten | 1705 | Pässe | 812 | Alle x-Min 1 Tor | 142 | ||
| Netto | 18,94 | NoPassQuote% | 21,4 | Alle x-Min 1 Torschuss | 43 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 0 | Alle Ballkontakte 1 Tor | 109 | ||
| Tore | 12 | Flanken | 75 | ZWK ver | 200 | ||
| Assists | 6 | rechts | 70 | % | 55,7 | ||
| R | 1 | links | 5 | ZWK gew | 159 | ||
| Scorer | 16 | positiv | 40 | % | 44,3 | ||
| Toranteil | 43 | Standards | 16 | Zweikämpfe | 359 | ||
| Großchancen | 30 | aus dem Lauf | 16 | Ballverluste (-) | 275 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 35,33 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 2/29 | km-Distanz | 203,6 | ||
| fcb-net.org | 4,50 | Fouls | 15 | Chancen | 49 | ||
| Note offensiv | 2,42 | gefoult | 41 | Torschüsse | 49 | ||
| Note defensiv | 4,34 | Anteil | 56 | >16m | 6 | ||
| Note Stabilität | 4,51 | ||||||
| Pressenote | 3,13 | gelb | 0 | TSV | 63 | ||
| Abweichung | 1,37 | gelbrot | 0 | WidS | 1 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 22 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | PidS16 | 20 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 9 | Qpässe | 18 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 2 | Rückpässe | 1 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 19 | Freistöße | 4 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 5 | Ecken | 32 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 6 | Abseits | 6 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 2 | STF/GTS | 0/0 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 07.08.2011 | Borussia M'Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 19.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:1 | H | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 11.02.2012 | 1.FC K'Lautern | 2:0 | H | Details |
| 18.02.2012 | SC Freiburg | 0:0 | A | Details |
| 25.02.2012 | FC Schalke 04 | 2:0 | H | Details |
| 03.03.2012 | Bayer Leverkusen | 0:2 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |