


| Arjen Robben | 10 | Aktueller Marktwert: * | 37.000.000 Euro | |||
| Vertrag bis: | 30.06.2013 | |||||
| Geburtstag: | 23.01.1984 | Bisherige Klubs: | Ablösesummen: | |||
| Geburtsort: | Bedum (NL) | 2000 - 2002 | FC Groningen | |||
| Familienstand: | verheiratet | 2002 - 2004 | PSV Eindhoven | 4.300.000 | ||
| Kinder: | 2 | 2004 - 2007 | FC Chelsea | 18.000.000 | ||
| Hobbies: | - | 2007 - 2009 | Real Madrid | 36.000.000 | ||
| Sternzeichen: | Wassermann | 2009 - ? | FC Bayern München | 25.000.000 | ||
| Position: | Offensiv Allrounder | 83.300.000 | ||||
| Height: | 1,80 m | |||||
| Weight: | 75 kg | Bundesligaspiele/Tore/Assists | 38/28/17 | |||
| Sptizname: | - | 2009 - ? | FC Bayern München | 38/28/17 | ||
| Bildung/Beruf: | - | |||||
| Website: | - | DFB-Pokal/Tore/Assists | 5/4/2 | |||
| 2009 - ? | FC Bayern München | 5/4/2 | ||||
| Erfolge/Titel | 6/6 | |||||
| 2003 | Niederländischer Meister | CL-Spiele/UEFA-Cup/Tore/Assists | 12/4/2 | |||
| 2005, 2006 | Englischer Meister | 2009 - ? | FC Bayern München | 12/4/2 | ||
| 2007 | FA Cup | |||||
| 2008 | Spanischer Meister | 55/36/21 | ||||
| 2010 | Deutscher Meister/Pokalsieger | |||||
| Debüt BL: | am 29.08.2009 | Künftige Jubilare: | 50.Bundesligaspiel | |||
| VfL Wolfsburg 3:0 (H) | ||||||
| Win/Remis/Lost | 27/6/5 | |||||
| Ligaminuten | 3395 / Schnitt: 74 Min (0) | |||||
| Meiste Spiele: | HSV/Gla/BVB (je 4) | |||||
| Nationalteam | NL - 53 Spiele - 14 Tore - 13 A | |||||
| Informationen zum Spieler: | wikipedia | transfermarkt.de | news by google | |||
| Sponsored by fcb-forum.net | Stand: 30.06.2011 | |||||
| Der Marktwert wird nach Leistungsdaten aufgrund fcb-net.org, Sozialanalysen und Medienberichten geschätzt. | ||||||
10
Vertragslaufzeit:
30.Juni 2013
Marktentwicklung
Sportlich:
Dribbelstark, technisch versiert, schnell Abspiel, kreativ, risikoreiches Torschuss-spiel
Sozial:
familiär, exzentrisch, verletzungsanfällig
Aktueller Marktwert lt. fcb-net.org
37.000.000 Euro
Kann spielen:
Offensivallrounder
Spielfuss:
beidfüßig