


| Aktuelle Daten - Bastian Schweinsteiger - | |||||||
| Spiele | 29 | Assists | 4 | 31 | |||
| Liga | 22 | 3 | |||||
| Pokal | 1 | 0 | |||||
| CL | 6 | 1 | |||||
| Tore | 5 | Scorer | 9 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 3 | 6 | Offensiv-Anteil (%) | 10,36 | |||
| Pokal | 1 | 1 | Einheiten | 43 | |||
| CL | 1 | 2 | Spielanteil (%) | 67,11 | |||
| Toranteil (%) | 15 | ||||||
| Note | 3,07 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 22 | Ballkontakte | 1959 | Chancenverwertung | 20,0 | ||
| Minuten | 1747 | Pässe | 1466 | Alle x-Min 1 Tor | 582 | ||
| Netto | 19,41 | NoPassQuote% | 12,4 | Alle x-Min 1 Torschuss | 146 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 8 | Alle Ballkontakte 1 Tor | 653 | ||
| Tore | 3 | Flanken | 12 | ZWK ver | 217 | ||
| Assists | 3 | rechts | 8 | % | 46,6 | ||
| R | 2 | links | 4 | ZWK gew | 249 | ||
| Scorer | 6 | positiv | 0 | % | 53,4 | ||
| Toranteil | 15 | Standards | 1 | Zweikämpfe | 466 | ||
| Großchancen | 6 | aus dem Lauf | 1 | Ballverluste (-) | 280 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 23,18 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 19/30 | km-Distanz | 227,2 | ||
| fcb-net.org | 3,08 | Fouls | 36 | Chancen | 15 | ||
| Note offensiv | 3,31 | gefoult | 41 | Torschüsse | 15 | ||
| Note defensiv | 3,71 | Anteil | 77 | >16m | 1 | ||
| Note Stabilität | 2,33 | ||||||
| Pressenote | 3,07 | gelb | 0 | TSV | 30 | ||
| Abweichung | 0,01 | gelbrot | 0 | WidS | 16 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 10 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | PidS16 | 9 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 12 | Qpässe | 8 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 0 | Rückpässe | 2 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 18 | Freistöße | 1 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 4 | Ecken | 0 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 2 | Abseits | 7 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 0 | STF/GTS | 2/0 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
| 07.08.2011 | Borussia M'Gladbach | 0:1 | H | Details |
| 13.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:0 | A | Details |
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 27.08.2011 | 1.FC K'Lautern | 3:0 | A | Details |
| 10.09.2011 | SC Freiburg | 7:0 | H | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 23.10.2011 | Hannover 96 | 1:2 | A | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 28.01.2012 | Wolfsburg | 2:0 | H | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 10.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 7:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 11.04.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | A | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 21.04.2012 | Werder Bremen | 2:1 | A | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |