


| Aktuelle Daten - Anatoly Tymoshchuk - | |||||||
| Spiele | 31 | Assists | 1 | 44 | |||
| Liga | 22 | 0 | |||||
| Pokal | 3 | 1 | |||||
| CL | 6 | 0 | |||||
| Tore | 0 | Scorer | 1 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 0 | 0 | Offensiv-Anteil (%) | 5,06 | |||
| Pokal | 0 | 1 | Einheiten | 21 | |||
| CL | 0 | 0 | Spielanteil (%) | 47,65 | |||
| Toranteil (%) | 0 | ||||||
| Note | 3,54 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 22 | Ballkontakte | 1391 | Chancenverwertung | 0,0 | ||
| Minuten | 1557 | Pässe | 1087 | Alle x-Min 1 Tor | ##### | ||
| Netto | 17,30 | NoPassQuote% | 7,5 | Alle x-Min 1 Torschuss | 779 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 1 | Alle Ballkontakte 1 Tor | ##### | ||
| Tore | 0 | Flanken | 5 | ZWK ver | 123 | ||
| Assists | 0 | rechts | 3 | % | 40,6 | ||
| R | 1 | links | 1 | ZWK gew | 180 | ||
| Scorer | 0 | positiv | 0 | % | 59,4 | ||
| Toranteil | 0 | Standards | 0 | Zweikämpfe | 303 | ||
| Großchancen | 0 | aus dem Lauf | 0 | Ballverluste (-) | 135 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 16,82 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 16/5 | km-Distanz | 185,9 | ||
| fcb-net.org | 0,00 | Fouls | 27 | Chancen | 6 | ||
| Note offensiv | 3,92 | gefoult | 21 | Torschüsse | 6 | ||
| Note defensiv | 3,49 | Anteil | 48 | >16m | 0 | ||
| Note Stabilität | 2,24 | ||||||
| Pressenote | 3,54 | gelb | 1 | TSV | 5 | ||
| Abweichung | -3,54 | gelbrot | 0 | WidS | 7 | ||
| Punkte | 0 | rot | 1 | PidS | 13 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 3 | PidS16 | 0 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 0 | Qpässe | 1 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 5 | Rückpässe | 2 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 17 | Freistöße | 0 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 5 | Ecken | 0 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 4 | Abseits | 0 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 0 | STF/GTS | 3/0 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
ACHTUNG: BEISPIEL
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 27.08.2011 | 1.FC K'Lautern | 3:0 | A | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 06.11.2011 | FC Augsburg | 2:1 | A | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |
| 04.02.2012 | HSV | 1:1 | A | Details |
| 17.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 6:0 | A | Details |
| 24.03.2012 | Hannover 96 | 2:1 | H | Details |
| 31.03.2012 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | A | Details |
| 07.04.2012 | FC Augsburg | 2:1 | H | Details |
| 14.04.2012 | FSV Mainz 05 | 0:0 | H | Details |
| 28.04.2012 | VfB Stuttgart | 2:0 | H | Details |
| 05.05.2012 | 1.FC Köln | 4:1 | A | Details |