


| Aktuelle Daten - Daniel van Buyten - | |||||||
| Spiele | 19 | Assists | 3 | 5 | |||
| Liga | 13 | 2 | |||||
| Pokal | 1 | 0 | |||||
| CL | 5 | 1 | |||||
| Tore | 5 | Scorer | 8 | Effectical (BL) | |||
| Liga | 4 | 6 | Offensiv-Anteil (%) | 2,08 | |||
| Pokal | 1 | 1 | Einheiten | 5 | |||
| CL | 0 | 1 | Spielanteil (%) | 55,88 | |||
| Toranteil (%) | 18 | ||||||
| Note | 2,76 | Punkte | 0 | visit fcb-forum.net | |||
| Offensiv-Anteil in % - berechnet aus Torschüssen, Flanken, Pässe in die Spitze (PidS) | |||||||
| Weite Pässe in die Spitze (WidS), Qpass (Pässe quer in den 16er) | |||||||
| Einsatzbereich | Spielbereich | Effektivität | |||||
| Spiele | 13 | Ballkontakte | 974 | Chancenverwertung | 26,7 | ||
| Minuten | 1051 | Pässe | 746 | Alle x-Min 1 Tor | 263 | ||
| Netto | 11,68 | NoPassQuote% | 8,0 | Alle x-Min 1 Torschuss | 96 | ||
| Torquote | 0 | FP o Notes | 1 | Alle Ballkontakte 1 Tor | 244 | ||
| Tore | 4 | Flanken | 0 | ZWK ver | 63 | ||
| Assists | 2 | rechts | 0 | % | 31,2 | ||
| R | 0 | links | 0 | ZWK gew | 139 | ||
| Scorer | 4 | positiv | 0 | % | 68,8 | ||
| Toranteil | 18 | Standards | 0 | Zweikämpfe | 202 | ||
| Großchancen | 9 | aus dem Lauf | 0 | Ballverluste (-) | 99 | ||
| resultierende Tore | 0 | Flanken/Tore | 0 | BallverlustQuote | 14,58 | ||
| TdKPass | 0 | Sprints Def/Off | 6/1 | km-Distanz | 115 | ||
| fcb-net.org | 0,00 | Fouls | 14 | Chancen | 15 | ||
| Note offensiv | 3,25 | gefoult | 8 | Torschüsse | 15 | ||
| Note defensiv | 2,92 | Anteil | 22 | >16m | 0 | ||
| Note Stabilität | 2,38 | ||||||
| Pressenote | 2,76 | gelb | 0 | TSV | 4 | ||
| Abweichung | -2,76 | gelbrot | 0 | WidS | 4 | ||
| Punkte | 0 | rot | 0 | PidS | 0 | ||
| Hinrunde | 0,0 | gesperrt | 0 | + | 4 | ||
| Rückrunde | 0,0 | verletzt | 3 | Qpässe | 0 | ||
| Last 2 Matches | 0,0 | Ersatz 90 Min | 0 | Rückpässe | 18 | ||
| pro Spiel | 0,0 | Startelf | 12 | Freistöße | 4 | ||
| wenigste Punkte | 0 | Einwechslungen | 1 | Ecken | 0 | ||
| meiste Punkte | 0 | Auswechselungen | 2 | Abseits | 0 | ||
| Note-Last-3-Match | 3,34 | >25 Min | 1 | STF/GTS | 3/1 | ||
| STF=Stellungsfehler GTS=Resultierende Gegentore TSV=Torschussvorlagen R= Vorlage zum Assist TdKPass= Tor durch kreativen | |||||||
| kreativen Pass (PidS/Qpass) | |||||||

Spiele -
Bundesliga -
ACHTUNG: BEISPIEL
| 20.08.2011 | Hamburger SV | 5:0 | H | Details |
| 27.08.2011 | 1.FC K'Lautern | 3:0 | A | Details |
| 18.09.2011 | FC Schalke 04 | 2:0 | A | Details |
| 25.09.2011 | Bayer Leverkusen | 3:0 | H | Details |
| 01.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | A | Details |
| 15.10.2011 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | H | Details |
| 30.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | H | Details |
| 26.11.2011 | FSV Mainz 05 | 2:3 | A | Details |
| 03.12.2011 | Werder Bremen | 4:1 | H | Details |
| 11.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:1 | A | Details |
| 17.12.2011 | 1.FC Köln | 3:0 | H | Details |
| 20.01.2012 | Gladbach | 1:3 | A | Details |